Drucken


Bez. Rechtsrheinisch
Konkurrenz: Herren 30            Mannschaftsaufstellungen hier
Klasse: 2.Kreisliga(4-er)
Gruppe: A
Rang VNr. Verein Punkte Matchpkt. Sätze Spiele Aufab
1 4335 LülsdorfRanzel  3 10 : 2 27 : 9 56 : 24 391 : 284 Auf
2 4238 Grafk.Siegburg  2 9 : 3 22 : 14 49 : 30 384 : 289
3 4266 TieBreak Trois  3 9 : 3 22 : 14 48 : 32 335 : 294
4 4238 Grafk.Siegburg  3 6 : 6 19 : 17 39 : 39 343 : 306
5 4124 Gut Buschhof  2 3 : 9 14 : 22 33 : 45 296 : 362
6 4018 Refr.Frankenf.  2 3 : 9 13 : 23 30 : 50 288 : 353 Ab
7 4266 TieBreak Trois  4 2 : 10 9 : 27 22 : 57 235 : 384 Ab
Stand nach 21 von 21 Spielen

Übersicht Spielberichte:

Spiel-Nr Termin Heimverein Gastverein Ergebnis
40757 06/05/12 So 14:00 Grafk.Siegburg 2 - Grafk.Siegburg 3 3 : 3
40750 06/05/12 So 14:00 Gut Buschhof 2 - Refr.Frankenf. 2 2 : 4
40764 06/05/12 So 14:00 TieBreak Trois 4 - TieBreak Trois 3 2 : 4
40753 13/05/12 So 14:00 Grafk.Siegburg 3 - Gut Buschhof 2 3 : 3
40758 13/05/12 So 14:00 Grafk.Siegburg 2 - TieBreak Trois 4 4 : 2
40749 13/05/12 So 14:00 Refr.Frankenf. 2 - LülsdorfRanzel 3 1 : 5
40762 03/06/12 So 14:00 TieBreak Trois 4 - Refr.Frankenf. 2 4 : 2
40760 03/06/12 So 14:00 TieBreak Trois 3 - Grafk.Siegburg 2 2 : 4
40765 03/06/12 So 14:00 LülsdorfRanzel 3 - Gut Buschhof 2 5 : 1
40759 17/06/12 So 09:00 TieBreak Trois 3 - Gut Buschhof 2 4 : 2
40763 17/06/12 So 14:00 TieBreak Trois 4 - Grafk.Siegburg 3 0 : 6
40756 17/06/12 So 14:00 Grafk.Siegburg 2 - Refr.Frankenf. 2 5 : 1
40767 24/06/12 So 14:00 LülsdorfRanzel 3 - TieBreak Trois 4 6 : 0
40751 24/06/12 So 14:00 Gut Buschhof 2 - Grafk.Siegburg 2 1 : 5
40754 24/06/12 So 14:00 Grafk.Siegburg 3 - TieBreak Trois 3 2 : 4
40761 01/07/12 So 14:00 TieBreak Trois 3 - LülsdorfRanzel 3 5 : 1
40747 26/08/12 So 14:00 Refr.Frankenf. 2 - Grafk.Siegburg 3 2 : 4
40766 26/08/12 So 14:00 LülsdorfRanzel 3 - Grafk.Siegburg 2 5 : 1
40752 02/09/12 So 14:00 Gut Buschhof 2 - TieBreak Trois 4 5 : 1
40755 02/09/12 So 14:00 Grafk.Siegburg 3 - LülsdorfRanzel 3 1 : 5
40748 02/09/12 So 14:00 Refr.Frankenf. 2 - TieBreak Trois 3 3 : 3


zurück