Drucken

Namentliche Meldungen / Herren 1.Bezirksliga Gruppe A Bezirk 2
2096 / Kölner TG Blau-Gold
MF: Martens, Sascha
Tel: 0221/4973428
Mobil: 01715498832
101 Martens Sascha (90775 LK07)
102 Remagen Patrick (77816 LK09)
103 Schäfer Alexander (109979 LK15)
104 Meyer Max (104848 LK15)
105 Prang Marvin (97217 LK16)
106 Roth Thomas (91281 LK16)
201 Klämpfl Martin (185207 LK16)
202 Ruder Roman (102526 LK18)
203 Vierth Julian (185217 LK18)
204 Fischer Nikolas (140310 LK19)
205 Malinowski Sebastian (103773 LK23)
206 Wolff Stefan (89818 LK21)
207 Linnemeyer Daniel (72882 LK20)
208 Mertes Marcel (165499 LK23)
209 Straub Valentin (109241 LK23)
210 Kümmel Jacob (128086 LK23)
211 Hürtgen Tim (123183 LK23)
212 Mertes Maurice (165505 LK23)
213 Gabelmann Luca (133983 LK23)
 
2109 / TC Grün-Weiß Königsforst
MF: Schachten, Philipp
Mobil: 015777616608
101 Herget Stefan (50311 LK09)
102 Lehmann Max (121907 LK09)
103 Ohm Sebastian (125369 LK10)
104 Leidig Sebastian (92931 LK12)
105 Schachten Philipp (69317 LK12)
106 Schön Moritz (126782 LK12)
107 Barth Alexander (80456 LK13)
108 Meiss Christian (69302 LK15)
109 Wessel Tim (69326 LK15)
110 Lehmann Mathias (120278 LK23)
111 Pochmann Kai (69361 LK22)
112 Müntefering Alexander (108831 LK23)
113 Schäfer Philipp (105356 LK23)
114 Münz Felix (183303 LK23)
115 Gulle Gereon (183304 LK23)
116 Dürr Adrian (140691 LK23)
 
2113 / TC Viktoria
2. Mannschaft
MF: Herklotz, Mark Timo
Mobil: 0176-21925356
201 Herklotz Mark Timo (137001 LK11)
202 Neuhaus David (91532 LK13)
203 Huth Sebastian (188029 LK13)
204 Koch Sebastian (56845 LK13)
205 Maricic Nenad (108471 LK15)
206 Schoenbach Benjamin (128206 LK15)
207 Heck David (59024 LK15)
208 Sticht Elmar (56843 LK16)
209 Auweiler Kevin (122203 LK17)
210 Beauvineau Jérôme (109583 LK17)
211 Miebach Christian (105389 LK18)
212 Schuhmacher David (105060 LK20)
213 Meis Sascha (117350 LK23)
214 Ramus Marc (130224 LK22)
215 Pilgram Marcel (101436 LK20)
216 Brückner Markus (185112 LK23)
217 Heister Stephan (69518 LK23)
218 Peter Sven (109519 LK23)
219 Tuncer Tibet (124765 LK23)
220 Pilgram Pascal (114474 LK23)
221 Buchmiller Oleg (137622 LK23)
222 Heister Christian (90554 LK23)
223 Gregz Oleg (125456 LK23)
 
2129 / RTHC Bayer Leverkusen
3. Mannschaft
MF: Bökmann, Sebastian
Tel: 02174/4590
Mobil: 0178-8761739
301 Miller Patrick (45457 LK13)
302 Bökmann Sebastian (101923 LK14)
303 Ponchon Jonathan (184142 LK14)
304 Wachholz Henning (80066 LK15)
305 Klein Christopher (117792 LK15)
306 Bergmann Mortiz (184143 LK16)
307 van Kesteren Yan (116966 LK16)
308 Schneider Jannis (104232 LK16)
309 Korosa Slaven (88063 LK16)
310 Jungheim Markus (87872 LK16)
311 Kuckelsberg Patrick (92984 LK16)
312 Westerdorf Julian (119971 LK16)
313 Lanzerath Philipp (116389 LK16)
314 Goszczynski Patrik (90280 LK17)
315 Sartorius Felix (133006 LK17)
401 Büsche Corvin (170742 LK17)
402 Steinkühler Jason (121854 LK18)
403 Becker Maximilian (116924 LK19)
404 Eckert Lukas (114832 LK19)
405 Wienkenhöver Nils (92466 LK23)
406 Niggl Michael (69020 LK22)
407 Schön Leon (92980 LK22)
408 Miebach Frederik (125304 LK23)
409 Machtens Vincent (122914 LK23)
410 Steglich Marcel (134120 LK23)
411 Machtens Julius (122915 LK23)
412 Hartwig Jan-Thorben (183712 LK22)
413 Ryborz Stefan (139948 LK23)
414 Buntenbach Arne (104179 LK23)
415 Kellershoff Thomas (136564 LK23)
416 Kook Maximilian (129782 LK23)
417 Weistroffer Jonas (126651 LK23)
418 Hennecken Alexander (139963 LK23)
419 Klemmer Robert (122890 LK23)
420 Fluegel Marlon Aaron (122888 LK23)
421 Mülleneisen Viktor (135026 LK23)
 
2202 / TC Rondorf
MF: Hoelzer, Marcel
Tel: 0223322854
101 Sirola Valentino (52923 LK09)
102 Klöpping Heiko (105197 LK10)
103 Polley Steffen (74930 LK13)
104 Goergen Andreas (25535 LK13)
105 Hoelzer Marcel (34471 LK16)
106 Rauschen Daniel (50209 LK16)
107 Schoenherr Marc (34468 LK17)
108 Jahn Torsten (41525 LK17)
109 Kruse Felix (25926 LK17)
110 Tiddens Jelle (80439 LK23)
201 Fenu Lorenzo (183766 LK20)
202 Dengg Sören Alexander (115314 LK20)
203 Simons Mark (116771 LK22)
204 Tenckhoff David (109456 LK21)
205 Henn Jannik (105268 LK21)
206 Heuser Jonas (125042 LK20)
207 Kirsch Dominik (122359 LK22)
301 Knüttgen Matthias (97869 LK23)
302 Richmann Tommi (93127 LK21)
303 Heinl Felix (82525 LK23)
304 Dymarczyk Volker (36788 LK23)
305 Below Tim (101051 LK22)
306 Bezani Tobias (122366 LK23)
307 Gräf Christian (125038 LK22)
308 Kasper Moritz (122365 LK23)
309 Krins-Monar Constantin (115311 LK23)
310 Vieten Fabian (105210 LK23)
311 Sistig Jan (131372 LK23)
312 Bartram Torben (187801 LK23)
313 Stotzem Niklas (105212 LK23)
314 Kriehn Lorenz (125050 LK23)
315 Bleser Tim (116220 LK23)
316 Gust Julian (131693 LK23)
317 Kress Maximilian (125049 LK23)
318 Gräf Daniel (187637 LK23)
319 Beck Nikolas (126303 LK23)
320 Probst Max (141460 LK23)
321 Horbach Christoph (141459 LK23)
322 Semrau Jasper (141458 LK23)
 
2337 / TC Rath
MF: Lopez, David
Tel: 0221865031
101 Seidel Matthias (69306 LK14)
102 Domgans Marco (48122 LK15)
103 Schütz Michael (109733 LK17)
104 Braun Sascha (54834 LK17)
105 Rullof Johannes (134724 LK19)
106 Lopez David (88592 LK19)
107 Glöckner Christian (93036 LK22)
108 Müller Jan (93757 LK23)
109 Schuetz Benjamin (109735 LK23)
110 Tänzer Christian (76325 LK23)
111 Gausepohl Stefan (133925 LK23)
112 Wolf-Engels Benjamin (107739 LK23)
113 Lehnert Nils (105399 LK23)
114 Stolz Robert (93032 LK23)
zurück