Drucken

Namentliche Meldungen / Damen 30 2.Bezirksliga(4-er) Gruppe A Bezirk 1
1007 / TK Kurhaus Aachen
2. Mannschaft
MF: Rüth, Eva
Tel: 01634418191
201 Rüth Eva (125224 LK18)
202 Willms Moni (121154 LK19)
203 Lubberich Elke (121152 LK20)
204 Steins Steffi (121153 LK21)
205 Diener Solveig (125246 LK23)
206 Scheffler Marion (183699 LK23)
207 Liffers Judith (183704 LK23)
208 Jenner Ute (183502 LK23)
209 Becker Annemarie (57415 LK23)
210 Pinhammer Barbara (96038 LK23)
211 Alba Caroline (183703 LK23)
212 Douvali Elisabeth (187764 LK23)
213 Tomschi Christine (187692 LK23)
 
1082 / TC Rot-Weiß Jülich
MF: Frings, Walli
Tel: 024618304
101 Heck Stephanie (36350 LK16)
102 Schöning-Windirsch Ulrike (135810 LK19)
103 Frerich Martina (109851 LK20)
104 Frings Walli (112615 LK21)
105 Berchem-Borell Ilona (109856 LK23)
106 Karrasch-Bott Marion (123374 LK23)
 
1349 / Tennisclub Düren-Ost
MF: Steffens, Barbara
Tel: 02421393792
101 Steffens Barbara (139531 LK21)
102 Wernecke Marina (137025 LK22)
103 Cornelius Rita (139528 LK23)
104 Kania Eva (139530 LK23)
105 Lanzerath Hiltrud (181651 LK23)
106 Menzel Erika (66049 LK23)
 
1384 / TC 81 Erkelenz
MF: Beeck, Kirsten
Tel: 02435653274
101 Korrenz Claudia (127047 LK16)
102 Beeck Kirsten (118191 LK18)
103 Hofer Sigrid (114229 LK20)
104 Wulms Ulrike (132016 LK23)
105 Waldhelm Andrea (184010 LK23)
 
1417 / SV 1920 Holzweiler
MF: Sieben, Tanja
Tel: 021649504477
101 Sieben Tanja (28236 LK14)
102 Hurtz Doris (13072 LK16)
103 Kaiser Heike (124878 LK23)
104 Bennemann Sandra (137026 LK23)
105 Heinze Eva (77531 LK23)
106 Kuhl Gabi (92667 LK23)
  
zurück